Dischi per Ceramica
Ottima precisione grazie allo spessore 1,6 mm.
| CODICE | Ø | FORO | SPESS. mm | ALT. mm | USO |
|---|---|---|---|---|---|
| C3115SF | 115 | 22,2 | 1,6 | 7,5 | A SECCO |
| C3125SF | 125 | 22,2 | 1,6 | 7,5 | A SECCO |
| C3150SF | 150 | 22,2 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| C3180SF | 180 | 22,2 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| C3200SF | 200 | 22,2 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| C3230SF | 230 | 22,2 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| C3250F25 | 250 | 25,4 | 2 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| C3300F25 | 300 | 25,4 | 2,2 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| C3350F25 | 350 | 25,4 | 2,2 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| Idoneità | |
|---|---|
| Base | Graniti / pietra naturale / porfidi |
| Buona | Gres porcellanato, Klinker |
| Ottima | Marmo, Ceramica bicottura, Ceramica monocottura |
Dischi per Ceramica
Ottima precisione grazie allo spessore 1,6 mm.
Accessori compattazione
Materiale
Gomma
Accessori compattazione
Materiale
Gomma
Accessori compattazione
Materiale
Gomma
Accessori compattazione
Materiale
Gomma
Saremo lieti di fornire tutti le informazioni di cui necessiti.